RESULTADOS
Masculino 5km:| #Classificação | Atleta | Equipe | Sexo | Número | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | JULIO CESAR AGRIPINO SANTOS | M | 617 | 00:14:06 | 00:14:05 | |
| #2 | RODRIGO JOSE DE MENESES | M | 805 | 00:15:06 | 00:15:06 | |
| #3 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | M | 685 | 00:15:55 | 00:15:54 |
| #Classificação | Atleta | Equipe | Sexo | Número | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | JANAINA LIMA DE PAULO | F | 615 | 00:17:39 | 00:17:38 | |
| #2 | JOICE CARDOSO DE FREITAS | F | 421 | 00:17:41 | 00:17:41 | |
| #3 | NILZA DE OLIVEIRA S ALMEIDA | F | 849 | 00:18:09 | 00:18:08 |
Conteúdos relacionados Corrida